Liverpool-trainer Arne Slot © ANP/HH
Arne Slot heeft als eerste doel om met regerend kampioen Liverpool terug te keren in de top-4 van de Premier League. Dat zou aan het einde van het seizoen plaatsing voor de Champions League opleveren.
„Het is absoluut ons eerste doel om terug te keren naar de top-4, want we zijn duidelijk niet tevreden met de positie waarin we ons nu bevinden”, zei Slot tijdens zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel bij Leeds United van zaterdag.
Jarenlange vete tussen Yaya Touré en Pep Guardiola nog altijd niet beslecht: ’Ik zie geen man, maar een slang’
Het als negende geklasseerde Liverpool heeft een achterstand van twee punten op nummer 4 Chelsea, koploper Arsenal staat elf punten boven Slot & co.
Liverpool won maar twee van de laatste negen competitiewedstrijden. Woensdag pakte Sunderland een punt op Anfield (1-1).
Wat zegt Arne Slot over Alexander Isak?
Als positief punt noemde Slot de ontwikkeling van topaankopen Florian Wirtz, Milos Kerkez en Alexander Isak. „Bij Florian is dat misschien het meest zichtbaar, maar ik zie hetzelfde bij Milos. Dus er zijn positieve punten, maar natuurlijk zijn we nog niet waar we willen zijn.”
Zorgelijke constatering Arne Slot na nieuw puntenverlies Liverpool: ’We hebben hun vertrouwen gevoed’
| 1 | Arsenal | 33 | 14 | 10 | 1 | 3 | +20 |
| 2 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 | +16 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 |
| 4 | Chelsea | 24 | 14 | 7 | 4 | 3 | +10 |
| 5 | Crystal Palace | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | +7 |
| 6 | Sunderland | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 |
| 8 | Manchester United | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +1 |
| 9 | Liverpool | 22 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Everton | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 | -2 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 |
| 12 | Newcastle United | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 13 | Brentford | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 | -1 |
| 14 | Bournemouth | 19 | 14 | 5 | 5 | 4 | -3 |
| 15 | Fulham | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | -3 |
| 16 | Nottingham Forest | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | -8 |
| 17 | Leeds United | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | -10 |
| 18 | West Ham United | 12 | 14 | 3 | 8 | 3 | -12 |
| 19 | Burnley | 10 | 14 | 3 | 10 | 1 | -13 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | -22 |








English (US) ·